| VC 1400-1 | VC 1400-2 | VC 1400-3 | VC 2000-0X | VC 2000-1X | VC 2000-2X | VC 2000-3X | |
| Carrier Weight Class (t) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
| Service Weight (kg) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Weight Without Adapter (kg) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Nominal Power (kW) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| A (mm) | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| B (mm) | 920 | 920 | 920 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| C (mm) | 585 | 585 | 585 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Oil Flow Rate Idling Max. (l/min) | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Oil Flow Rate Recommended at 200 bar (l/min) | 120 | 150 | 170 | 205 | 240 | 260 | 300 |
| Operating Pressure Max. (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Rotational Speed Recommended (rpm) | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Pick Speed (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Number of Picks (pcs) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pick Shaft Diameter (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximum Cutting Force at 350 bar (kN) | 28.4 | 35.6 | 39 | 43.3 | 48.6 | 54.2 | 65 |
| Maximum Torque at 350 bar (kNm) | 8.3 | 10.4 | 11.4 | 15.6 | 17.5 | 19.5 | 23.4 |
| Maximum Rock Hardness (Mpa) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gear Oil Volume (l) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| Oil Volume Hydraulic Motor (l) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Hydraulic Connections (Drum Cutter) | |||||||
| Pressure/Tank Line | M 42×2 | M 42×2 | M 42×2 | M 42×2 | M 42×2 | M 42×2 | M 42×2 |
| Leakage Oil Line | M 30×2 | M 30×2 | M 30×2 | M 30×2 | M 30×2 | M 30×2 | M 30×2 |
| Hose Lines (Inside Diameter) | |||||||
| Pressure/Tank Line (mm) | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Leakage Oil Line (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |



