| TECHNICAL INFORMATION | HR400 EX | HR420 EX | HR540 EX | HR660 EX | HR870 EX | HR960 EX | HR1120 EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum reach (incl. nominal breaker), m | 4.95 | 6.184 | 6.999 | 8.99 | 11.65 | 12.5 | 14.7 |
| Horizontal reach, max (breaker vertical), m | 4 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 8.7 | 9.6 | 11.2 |
| Vertical reach (incl. nominal breaker), m | 2 | 3.21 | 3.54 | 3.61 | 6.98 | 7.5 | 9.8 |
| Nominal breaker length (incl. moil point), m | 1.319 | 1.414 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.496 |
| Recommended breaker weight, kg | 200 – 450 | 300 – 500 | 750 – 1700 | 750 – 1700 | 750 – 1700 | 750 – 1700 | 1200 – 2500 |
| Recommended Epiroc breaker | SB 302 – SB 452 | SB 302 – SB 552 | MB 750 – MB 1650 | MB 750 – MB 1650 | MB 750 – MB 1650 | MB 750 – MB 1650 | MB 1200 – HB 2500 |
| Weight (excl. breaker, powerpack, console), kg | 1 322 | 3 297 | 8 800 | 10 344 | 12 800 | 13 200 | 24 000 |
| Boom Sections | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Hydraulic Power Pack Units
| HYDRAULIC POWER PACK MODELS | HEIGHT (m) | LENGTH (m) | WIDTH (m) | WEIGHT (Kg) | FLOW (L/Min) | MAX PRESSURE (bar) | RESERVOIR CAPACITY (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPP22 HD | 1.5 | 1.6 | 0.84 | 705 | 66.8 | 180 | 300 |
| HPP30 HD | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 825 | 84.5 | 200 | 400 |
| HPP37 HD | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 920 | 114.7 | 250 | 400 |
| HPP45 HD | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 980 | 120.5 | 320 | 400 |
| HD55 HD | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1 280 | 143.7 | 320 | 600 |
| HPP75 HD | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1 300 | 164.2 | 320 | 600 / 800 |
| HPP110 HD | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 735 | 315.8 | 320 | 800 |



